Studia stacjonarne drugiego stopnia od r.ak. 2015/16 |
Plan obowiązuje od r.ak. 2015/16 – uchwała RW z dnia 10.07.2015r. |
Profil kształcenia: ogólnoakademicki |
Forma studiów: stacjonarne |
Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia |
Uzyskane kwalifikacje: II stopnia |
Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne |
Sem. | Przedmiot/moduł | Grupa treści: | Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny | Liczba godzin dydaktycznych w semestrze: |
ECTS | |||
w tym zajęcia zorganizowane: | inne* | ogółem | ogółem | |||||
wykłady | ćwiczenia | |||||||
1 | Etykieta menedżerska | podstawowych, ogólnouczelniane | O | 30 | 30 | 2 | ||
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach | podstawowych, ogólnouczelniane | O | 30 | 15 | 45 | 3 | ||
Chemia związków naturalnych z elementami enzymologii | podstawowych | O | 30 | 30 | 2 | |||
Współczesne technologie | kierunkowych | O | 47 | 15 | 62 | 5 | ||
Innowacyjne procesy i aparatura w inżynierii żywności | kierunkowych | O | 30 | 10 | 40 | 3 | ||
Współczesne trendy w biotechnologii i analityce | kierunkowych | O | 23 | 10 | 33 | 2 | ||
Surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego | kierunkowych specjalnościowych | O/F | 30 | 30 | 60 | 5 | ||
Przetwórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych | kierunkowych specjalnościowych | O/F | 30 | 30 | 60 | 5 | ||
Seminarium magisterskie | kierunkowych specjalnościowych | O/F | 30 | 30 | 2 | |||
WF | ogólnouczelniane | O/F | 30 | 30 | 1 | |||
RAZEM | 250 | 170 | 0 | 420 | 30 | |||
2 | Statystyka stosowana | podstawowych | O | 15 | 15 | 30 | 3 | |
Prawo autorskie i ochrona patentowa | podstawowych | O | 10 | 10 | 1 | |||
Indywidualna przedsiębiorczość | podstawowych | O | 10 | 10 | 1 | |||
Fakultety | kierunkowych | F | 30 | 30 | 2 | |||
Systemy bezpieczeństwa żywności w praktyce | kierunkowych | O | 15 | 15 | 1 | |||
Technolog żywności a współczesny przemysł | kierunkowych | O | 15 | 15 | 1 | |||
Ocena jakości produktów i logistyka | kierunkowych specjalnościowych | O/F | 45 | 30 | 75 | 5 | ||
Projektowanie produktu | kierunkowych specjalnościowych | O/F | 30 | 30 | 2 | |||
Pracownia magisterska | kierunkowych specjalnościowych | O/F | 60 | 30 | 90 | 10 | ||
Seminarium magisterskie | kierunkowych specjalnościowych | O/F | 30 | 30 | 2 | |||
J. obcy | ogólnouczelniane | O/F | 30 | 30 | 2 | |||
RAZEM | 140 | 195 | 30 | 365 | 30 | |||
3 | Fakultety | kierunkowych | F | 30 | 30 | 2 | ||
Podstawy opracowania wyników badań naukowych | kierunkowych specjalnościowych | O/F | 40 | 40 | 3 | |||
Seminarium magisterskie | kierunkowych specjalnościowych | O/F | 45 | 45 | 3 | |||
Język obcy | ogólnouczelniane | O/F | 30 | 30 | 2 | |||
Praca magisterska | kierunkowych specjalnościowych | 75 | 75 | 20 | ||||
RAZEM | 30 | 115 | 75 | 220 | 30 | |||
RAZEM II STOPIEŃ | 420 | 480 | 105 | 1005 | 90 |
* inne godziny nie są wliczone do pensum np. godziny konsultacji (bezpośrednie, e-mailowe, etc.)
przedmioty realizowane w pierwszej części semestru |
przedmioty realizowane w drugiej części semestru |
przedmioty realizowane przez cały semestr |